
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
簡要描述:XT—8臺式電熱鼓風(fēng)干燥箱適用范圍: 于LED光電元件生產(chǎn)的干燥箱,還適用于其他電子元器件老化、固化的烘干工藝。
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:15195006381
臺式電熱鼓風(fēng)干燥箱適用范圍: 于LED光電元件生產(chǎn)的干燥箱,還適用于其他電子元器件老化、固化的烘干工藝。
臺式電熱鼓風(fēng)干燥箱工作室尺寸標(biāo)準(zhǔn)系列如下:
|              型號  |                          電壓  |                          功率KW  |                          工作溫度  |                          控溫  |                          電機(jī)  |                          工作室尺寸mm  |                          外形尺寸mm  |         
|              深×寬×高  |                          深×寬×高  |         ||||||
|              XT—1  |                          220  |                          2  |                          20—300  |                          ±1  |                          40  |                          350×450×450  |                          500×810×813  |         
|              XT—2  |                          220  |                          3  |                          20—300  |                          ±1  |                          40  |                          450×550×550  |                          600×910×913  |         
|              XT—3  |                          3*380  |                          4.5  |                          20—300  |                          ±1  |                          180  |                          500×600×750  |                          650×960×1113  |         
|              XT—4  |                          3*380  |                          9  |                          20—300  |                          ±1  |                          370  |                          800×800×1000  |                          1000×1170×1580  |         
|              XT—5  |                          3*380  |                          12  |                          20—300  |                          ±1  |                          370  |                          1000×1000×1000  |                          1200×1370×1580  |         
|              XT—6  |                          3*380  |                          15  |                          20—300  |                          ±1  |                          750  |                          1000×1200×1200  |                          1200×1570×1780  |         
|              XT—7  |                          3*380  |                          18  |                          20—300  |                          ±1  |                          750*2  |                          1000×1200×1500  |                          1200×1600×2100  |         
|              XT—8  |                          3*380  |                          21  |                          20—300  |                          ±1  |                          750*2  |                          1200×1500×1500  |                          1400×1900×2100  |         
| 主要特征: | |
![]()  |             PTD數(shù)字智能溫控,按鍵設(shè)定,自動恒溫,操作簡單。 | 
![]()  |             不銹鋼內(nèi)膽及風(fēng)道,烘箱內(nèi)清潔無污染,烘箱使用年限長。 | 
![]()  |             大流量熱風(fēng)循環(huán),箱內(nèi)溫度均勻。 | 
![]()  |             不銹鋼加熱管,熱效能高,使用壽命與普通電熱管數(shù)倍。 | 
![]()  |             恒溫定時功能,設(shè)定時間完成后自動切斷加熱,并可蜂鳴提示。 | 
![]()  |             耐用與堅固的實際制造。 | 
![]()  |             本型可根據(jù)客戶產(chǎn)品的需要調(diào)整內(nèi)部尺寸,zui高溫度,承受重量等,使用戶實現(xiàn)*使用效能。 |         
