
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
簡要描述:低溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴技術(shù)參數(shù)
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:15195006381
DHJF-1005低溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴主要技術(shù)參數(shù)
|              型 號  |                          zui低溫度 ℃  |                          容積L  |                          使用范圍 ℃  |                          溫度精度 ℃  |                          回轉(zhuǎn)速度r/min  |                          環(huán)境溫度 ℃  |                          循環(huán)系統(tǒng)  |                          儲液槽mm  |                          整機(jī)尺寸  |                          重量kg  |         
|              DHJF-2005  |                          -20  |                          5  |                          -20~99  |                          ±0.2  |                          100~1000  |                          ≤25  |                          有  |                          Φ250×130  |                          415×365×740  |                          41  |         
|              DHJF-4002  |                          -40  |                          2  |                          -40~99  |                          ±0.2  |                          100~1000  |                          ≤25  |                          無  |                          Φ160×105  |                          466×406×420  |                          35  |         
|              DHJF-4005  |                          -40  |                          5  |                          -40~99  |                          ±0.2  |                          100~1000  |                          ≤25  |                          有  |                          Φ250×130  |                          415×365×740  |                          46  |         
|              DHJF-4010  |                          -40  |                          10  |                          -40~99  |                          ±0.2  |                          100~1000  |                          ≤25  |                          有  |                          Φ250×250  |                          580×455×930  |                          75  |         
|              DHJF-8002臥  |                          -80  |                          2  |                          -80~常溫  |                          ±2  |                          100~1000  |                          ≤25  |                          無  |                          Φ160×105  |                          600×400×495  |                          68  |         
|              DHJF-8002立  |                          -80  |                          2  |                          -80~常溫  |                          ±2  |                          100~1000  |                          ≤25  |                          無  |                          Φ160×105  |                          450×355×830  |                          68  |         
|              DHJF-8005  |                          -80  |                          5  |                          -80~99  |                          ±0.2  |                          100~1000  |                          ≤25  |                          有  |                          Φ250×130  |                          517×454×923  |                          90  |         
|              DHJF-1005  |                          -100  |                          5  |                          -100~-65  |                          ±2  |                          100~1000  |                          ≤25  |                          有  |                          Φ200×200  |                          580×455×930  |                          130  |         
|              DHJF-1205  |                          -120  |                          5  |                          -120~-80  |                          ±2  |                          100~1000  |                          ≤25  |                          有  |                          Φ200×200  |                          765×605×960  |                          130  |         
